اعلی - دباؤ ٹرنن بال والوزاعلی - پرفارمنس بال والوز کی ایک نئی نسل ہیں۔ ان کے والو جسم صحت سے متعلق ہوسکتے ہیں - کاسٹ اسٹیل یا مکمل طور پر جعلی۔ دباؤ کی حد اور استحکام کے تحفظات کی وجہ سے جعل سازی ترجیحی آپشن ہے۔ لمبے - فاصلاتی پائپ لائنوں اور عمومی صنعتی پائپ لائنوں کے لئے موزوں ، ان کی طاقت ، حفاظت اور سخت ماحول کے خلاف مزاحمت کو ان کے ڈیزائن میں خاص طور پر سمجھا جاتا ہے ، جس سے وہ مختلف سنکنرن اور غیر - سنکنرن میڈیا کے لئے موزوں ہیں۔
ایک میں گینداعلی - پریشر ٹرنون بال والوطے شدہ ہے اور دباؤ میں نہیں آتا ہے۔ فکسڈ بال والوز تیرتی نشستوں سے لیس ہیں۔ میڈیا پریشر کے تحت ، سیٹ حرکت کرتی ہے ، مہر کو یقینی بنانے کے لئے گیند کے خلاف سگ ماہی کی انگوٹھی کو مضبوطی سے دباتی ہے۔ بیئرنگ عام طور پر گیند کے اوپری اور نچلے شافٹوں پر نصب ہوتے ہیں ، جس کے نتیجے میں کم آپریٹنگ ٹارک ہوتا ہے ، جس سے وہ اعلی - دباؤ اور بڑے - قطر کے والوز کے لئے موزوں ہوجاتے ہیں۔
GNEE گروپ 18 سالوں سے ٹرنین بال والوز کی فراہمی کر رہا ہے ، جس میں مختلف قسم کے بال والو ماڈل پیش کیے گئے ہیں۔B2B والو حل - اپنی ضروریات پیش کریں!
اعلی - پریشر ٹرننن ماونٹڈ بال والو تکنیکی پیرامیٹرز
سائز: 2 "~ 48"
کنکشن ختم ہوتا ہے: فلانج
دباؤ: 150lb ~ 1500LB
معائنہ اور ٹیسٹ: API598
مواد: SS304/316/304L/316L ، WCB ، وغیرہ۔
دباؤ درجہ حرارت کی سطح: -20 ~ 300 ڈگری
ڈرائیو موڈ: دستی
تھریڈ اسٹینڈرڈ: آئی ایس او 9001 اور سی ای ، ٹی ایس مناسب میڈیم: پانی ، قدرتی گیس ، تیل اور کچھ
اعلی - پریشر ٹرننن ماونٹڈ بال والو ٹیسٹ پریشر کی وضاحتیں (یونٹ: ایم پی اے)
| برائے نام دباؤ (PN) | زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا دباؤ | شیل ٹیسٹ کا دباؤ | مہر ٹیسٹ پریشر (گیس) | مہر ٹیسٹ پریشر (پانی) | ہائی پریشر مہر ٹیسٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 1.76 |
| 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.5 | 2.75 |
| 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.0 | 4.4 |
| 6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 6.0 | 7.1 |
| 10.0 | 10.0 | 15.0 | 0.6 | 10.0 | 11.0 |
| 16.0 | 16.0 | 24.0 | 0.6 | 16.0 | 17.6 |
| 20.0 | 20.0 | 30.0 | 0.6 | 20.0 | 22.0 |
| 25.0 | 25.0 | 37.5 | 0.6 | 25.0 | 27.5 |
| کلاس 150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.0 | 2.2 |
| کلاس 300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.0 | 5.5 |
| کلاس 600 | 10.0 | 15.0 | 0.6 | 10.0 | 11.0 |
| کلاس 900 | 15.0 | 22.5 | 0.6 | 15.0 | 16.5 |
| کلاس 1500 | 25.0 | 37.5 | 0.6 | 25.0 | 27.5 |
اعلی - دباؤ ٹرننین نے استعمال کی بال والو کی شرائط
| شیل مواد | نشست کا مواد | قابل اطلاق میڈیم | قابل اطلاق درجہ حرارت |
|---|---|---|---|
| کاربن اسٹیل (C - قسم) | ptfe | پانی ، بھاپ ، تیل ، وغیرہ | 150 ڈگری سے کم یا اس کے برابر |
| سٹینلیس سٹیل | ptfe | پانی ، بھاپ ، تیل ، وغیرہ | 425 ڈگری سے کم یا اس کے برابر |
| کروم - ti - قسم (نی {{2} t ٹائی اسٹیل) | ptfe | نائٹرک ایسڈ | 150 ڈگری سے کم یا اس کے برابر |
| کروم - ni - mo - ti سٹینلیس سٹیل | ptfe | ایسٹک ایسڈ | 200 ڈگری سے کم یا اس کے برابر |
| CR - MO اسٹیل I - V. | سخت مصر | بھاپ ، تیل ، اعلی - عارضی۔ گیس ، وغیرہ | 550 ڈگری سے کم یا اس کے برابر |
اعلی - پریشر ٹرننین ماونٹڈ بال والو مین اجزاء کا مواد
| اجزاء | معیار | مواد | |||
|---|---|---|---|---|---|
| جسم ، بونٹ ، پیکنگ باکس | جی بی | 25 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | 15cr1mo1v |
| astm | 1025 | 304 | 316 | F22a | |
| بال | جی بی | 2CR13 / خصوصی سطح کا علاج | 1cr18ni9ti / خصوصی سطح کا علاج | 0CR18NI12MO2TI / خصوصی سطح کا علاج | 25CR2MO1V / خصوصی سطح کا علاج |
| astm | 420 | 304 + Hf | 316 + Hf | F22A + HF | |
| تنے ، فکسڈ محور | جی بی | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | 25cr2mo1v |
| astm | 420 | 304 | 316 | F22a | |
| سیٹ | جی بی | PTFE / 2CR13 | ptfe / 1cr18ni9ti | PTFE / 0CR18NI12MO2TI | PTFE / 25CR2MO1V |
| astm | PTFE / 420 | ptfe / 304 | PTFE / 316 | PTFE / F22A | |
| پیکنگ | جی بی | PTFE / لچکدار گریفائٹ | PTFE / لچکدار گریفائٹ | PTFE / لچکدار گریفائٹ | PTFE / لچکدار گریفائٹ |
| astm | PTFE / لچکدار گریفائٹ | PTFE / لچکدار گریفائٹ | PTFE / لچکدار گریفائٹ | PTFE / لچکدار گریفائٹ | |
| بولٹ | جی بی | 35 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | 15cr1mo1v |
| astm | A193 B7 | A320–B8 | A320–B8 | A193 B16 | |
| نٹ | جی بی | 45 | 1cr13 | 1cr13 | 20crmo |
| astm | A194 2H | A194–8 | A194–8 | A194–4 | |
میکسیکو کے صارف کے لئے اپنی مرضی کے مطابق بال والو ڈرائنگ
ٹیبل: اعلی - دباؤ ٹرننن ماونٹڈ بال والو (یونٹ: ملی میٹر) کے اہم کنکشن کے طول و عرض
| pn | dn | L | D | K | d | Y | b | Z–Φd | ڈبلیو ایس | HS | HW | ایچ ڈی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6MPA | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | – | 16 | 4–Φ18 | 230 | 135 | – | – |
| 50 | 203 | 165 | 125 | 100 | – | 16 | 4–Φ18 | 260 | 150 | – | – | |
| 65 | 222 | 185 | 145 | 120 | – | 18 | 4–Φ18 | 350 | 180 | – | – | |
| 80 | 241 | 200 | 160 | 135 | – | 20 | 8–Φ18 | 500 | 195 | – | – | |
| 100 | 305 | 220 | 180 | 155 | – | 20 | 8–Φ18 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
| 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | – | 22 | 8–Φ18 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
| 150 | 394 | 285 | 240 | 210 | – | 24 | 8–Φ23 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
| 200 | 457 | 340 | 295 | 265 | – | 26 | 12–Φ23 | – | – | 440 | 510 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | – | 30 | 12–Φ25 | – | – | 490 | 560 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | – | 30 | 12–Φ25 | – | – | 530 | 600 | |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | – | 34 | 16–Φ25 | – | – | 620 | 670 | |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | – | 36 | 16–Φ30 | – | – | 675 | 720 | |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 545 | – | 40 | 20–Φ30 | – | – | 740 | 790 | |
| 500 | 914 | 715 | 650 | 608 | – | 44 | 20–Φ34 | – | – | 825 | 870 | |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | – | 48 | 20–Φ41 | – | – | 920 | 960 |
