API 600 بمقابلہ API 602 بمقابلہ API 603
| پیرامیٹر | API 600 (جعلی اسٹیل گیٹ والوز) | API 602 (کمپیکٹ جعلی والوز) | API 603 (سنکنرن - مزاحم والوز) |
|---|---|---|---|
| بنیادی دائرہ کار | معیاری - بور جعلی گیٹ والوز | چھوٹا بور (NPs سے کم یا اس کے برابر 4 ") کی خصوصیت | سنکنرن - مزاحم فوکس |
| والو کی اقسام | گیٹ (پرائمری) ، گلوب ، چیک کریں | گیٹ ، گلوب ، چیک ، بال | گیٹ ، گلوب ، چیک کریں |
| سائز کی حد | NPS ½ "~ 24" (DN15 ~ 600) | NPS ¼ "~ 4" (DN8 ~ 100) | NPS ½ "~ 24" (DN15 ~ 600) |
| باڈی/بونٹ شامل کریں | flanged ، ویلڈیڈ ، تھریڈڈ | تھریڈڈ/ساکٹ ویلڈ (کمپیکٹ) | flanged ، ویلڈیڈ |
| کلیدی خصوصیات | بولٹ بونٹ OS & Y/OSY ڈیزائن |
monobloc جسم کوئی بیرونی لیک راستہ نہیں |
مکمل ویلڈیڈ دباؤ کی حد صفر بیرونی لیک |
| دباؤ کی درجہ بندی | کلاس 150 ~ 2500 | کلاس 800 ~ 4500 | کلاس 150 ~ 1500 |
| ٹارگٹ سروس | اعلی - ٹیمپ بھاپ ، ہائیڈرو کاربن | اوزار ، نمونہ پوائنٹس | سنکنرن (تیزاب ، کاسٹکس) |
| سنکنرن کنٹرول | اختیاری ایس ایس سی مزاحمت | اختیاری ایس ایس سی مزاحمت | لازمی L - گریڈ ایس ایس (316L/904L) |
| سگ ماہی ٹیک | اسٹیم پیکنگ (بیرونی لیک ممکن ہے) | دھات کے کمروں کی مہر (صفر لیک) | ویلڈیڈ پریشر لفافہ (صفر لیک) |
| تنقیدی احتیاط | زہریلا/سنکنرن میڈیا سے پرہیز کریں | ❌ Not for NPS>4 "لائنیں | non غیر -}}}} کے لئے اوورکل |
اسٹاک میں API 600 / API 602 / API 603 والو

